GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Usted está en: Transparencia >> Directorio Histórico de Personal >> Planta 2016 >> Pago Horas Extraordinarias FERNANDO ARIEL GAJARDO NUÑEZ


A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FERNANDO ARIEL GAJARDO NUÑEZ durante el año 2016. (Comisión Chilena del Cobre).

Última actualización:31/12/2016



Nombre Completo MES N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad Monetaria Valor total de horas nocturnas
Fernando Gajardo Núñez 1 37 Pesos 207.351 10 Pesos 67.249
Fernando Gajardo Núñez 2 40 Pesos 224.163 0 Pesos 0
Fernando Gajardo Núñez 3 16 Pesos 89.665 0 Pesos 0
Fernando Gajardo Núñez 4 37 Pesos 207.351 0 Pesos 0
Fernando Gajardo Núñez 5 40 Pesos 224.163 0 Pesos 0
Fernando Gajardo Núñez 6 40 Pesos 224.163 0 Pesos 0
Fernando Gajardo Núñez 7 40 Pesos 224.163 0 Pesos 0
Fernando Gajardo Núñez 8 36 Pesos 201.748 0 Pesos 0
Fernando Gajardo Núñez 9 40 Pesos 224.163 0 Pesos 0
Fernando Gajardo Núñez 10 40 Pesos 224.163 1 Pesos 6.725
Fernando Gajardo Núñez 11 38 Pesos 212.955 2 Pesos 13.450
Fernando Gajardo Núñez 12 32 Pesos 185.069 0 Pesos 0
436 2.449.117 13 87.424


Volver
print